Begin | Achternamen | Totaal Overzicht | Zoeken | Laatste Wijzigingen | Contact | WW-Portal



 




- Achternamen -

Geen achternaam, A, [B], C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[BAARS-BUUREN]

Namen

Geboren

Gedoopt

Overleden

Begraven

BAARS
  Catharina [839]
BAKHUIZEN
  Geertruida [470] geboren 14 Dec 1891 overleed 28 Feb 1975
BAKKER
  Eloise [607] geboren 28 Sep 2004
  Nathasja [606] geboren 27 Nov 2003
  Wim [605] geboren 3 Aug 1971
BALK
  Naomi Orly Melissa [132] geboren 13 Dec 1997
  Petrus Paulus Ignatius [116] geboren 1 Feb 1960
  Rebecca Nishima [133] geboren 15 Feb 1999
BALLEGOOIJEN
  Zwaantje van [201] geboren 20 Sep 1802 overleed 25 Jul 1867
BATENBURG
  Elizabeth van [469] geboren 25 Sep 1893 overleed 20 Mei 1949
BEENEN
  Geertruida [176] geboren 22 Feb 1878
  Gerarda [736] geboren 25 Mrt 1911
  Gerardus [175] geboren 10 Okt 1847 overleed 4 Jan 1915
  Gerardus [717] geboren 23 Jan 1873 overleed 31 Jan 1873
  Gerardus [230] geboren 9 Dec 1880
  Gerardus [734] geboren 9 Mei 1905
  Gerardus [526] geboren 24 Jun 1909 overleed 24 Aug 1909
  Gerardus [528] geboren 7 Aug 1914 overleed 30 Apr 1991 begr. 4 Mei 1991
  Gerardus [743] geboren 5 Sep 1915
  Gerrit [382] geboren 18 Mei 1871
  Gerrit [235] geboren 28 Jan 1883 overleed 12 Feb 1923
  Gerrit [737] geboren 14 Okt 1914
  Gijsbert Johannes [742] geboren 3 Dec 1912
  Gijsbertus [738] geboren 20 Aug 1918
  Jacoba [831] geboren 3 Feb 1940 overleed 15 Mrt 2005 begr. 21 Mrt 2005
  Jan Antonie [72] geboren 28 Dec 1945
  Jan Johannes [832] geboren 28 Apr 1943
  Johanna Catharina [741] geboren 15 Jul 1910
  Johanna Catharina [747] geboren 24 Jan 1926
  Johannes [384] geboren 14 Feb 1882 overleed 2 Mrt 1960
  Johannes Catharinus [239] geboren 19 Jul 1887 overleed 16 Jun 1966
  Johannes Catharinus [735] geboren 25 Jan 1909
  Johannes Jan [828] geboren 26 Aug 1943
  Maria Cornelia [733] geboren 4 Mei 1904
  Neeltje [233] geboren 13 Sep 1874 overleed 29 Jul 1945
  Robert Willem [841] geboren 2 Feb 1967
  Santhil Kumar [844] geboren 19 Feb 1974
  Sophia Alida [529] geboren 14 Apr 1917 overleed 22 Jan 2008
  Tamara [843] geboren 5 Aug 1971
  Willem [527] geboren 11 Mrt 1912 overleed 28 Mrt 2004 begr. 1 Apr 2004
  Willem [833] geboren 2 Feb 1945 doop 29 Jul 1945
BENSCHOP
  Arie [348]
  Dirk Marinus [349] geboren 24 Mrt 1933
  Govert [352] geboren 11 Jun 1949
  Jenneke [350] geboren 11 Jun 1937
  Johnny [353] geboren 14 Feb 1956
  Maria [351] geboren 28 Feb 1939 overleed 16 Feb 1991
BENTHEM
  Jochen Johannes van [509] geboren 21 Jun 1975
  Johannes Theodorus van [508] geboren 13 Nov 1947
  Lennart Hendrikus van [510] geboren 16 Aug 1977
BERENDSE
  K. [869] geboren 5 Mrt 1989
  R. G. [867] geboren 31 Jan 1955
  V [868] geboren 18 Dec 1987
BERGH
  Dirkje van den [192] geboren 2 Apr 1812 overleed 20 Dec 1876
BLOEMENDAAL
  Carla [69] geboren 12 Mrt 1937
BLOKLAND
  Tirsa [242] geboren 1979
BLOM
  Neeltjes [181] geboren 3 Feb 1816 overleed 9 Jan 1848
  Sophia Gradina [397] geboren 1873
BODE
  Gonnie [139]
BOEKELMAN
  Henny [94] geboren 26 Mrt 1940
BOSMAN
  Jeroen [99] geboren 11 Dec 1986
  John [97] geboren 1955
  Laura [98] geboren 3 Mrt 1983
BRECH
  Brigitte [501] geboren 11 Nov 1969
BRENTJES
  Aardt [432] geboren 11 Okt 1834
  Abel Sebastiaan [972] geboren 10 Jul 2000
  Adriana A.B. [940]
  Adriana Helena [923] geboren 25 Aug 1897 overleed 4 Nov 1925
  Benardus [440] geboren 26 Jul 1845 overleed 19 Feb 1927
  Bernardus Pieter [465] geboren 19 Okt 1888 overleed 12 Dec 1951
  Bernardus Pieter [937]
  Catharina [925] overleed 18 Jul 1904
  Catharina [435] geboren 27 Mei 1840 overleed 25 Okt 1899
  Catharina [924] geboren 3 Okt 1899 overleed 25 Okt 1899
  Cornelis [434] geboren 6 Mei 1838 overleed 8 Jun 1864
  Cornelius Marinus [930]
  Gerrit [437] geboren 23 Jun 1842 overleed 18 Jan 1886
  Gerrit Jan [936]
  Gijsbert Johannes [464] geboren 30 Jan 1887 overleed 12 Jun 1951
  Gijsbert Johannes [933] geboren 4 Jan 1925 overleed 15 Feb 2005
  Grada Cornelia [929]
  Grada Johanna [935]
  Gradus [931] overleed Jul 1976
  Gradus [438] geboren 28 Mrt 1844 overleed 2 Mei 1916
  Gradus [939]
  Hendrikus [468] geboren 14 Dec 1894 overleed 24 Nov 1960
  Jacoba Cornelia [932] overleed 1950
  Joannes [409] geboren 18 Jun 1804 overleed 9 Dec 1872
  Johanna Adriana [927]
  Johanna Wilhelmina [934]
  Johannes Gerrit [463] geboren 23 Jun 1885 overleed 19 Jul 1951
  Johannis [431] geboren 24 Feb 1833 overleed 8 Mrt 1860
  Liesbeth [969] geboren 19 Jul 1966
  Maria [441] geboren 3 Jan 1847 overleed 16 Mei 1849
  Marinis [433] geboren 6 Mei 1836 overleed 26 Dec 1875
  Marselis [442] geboren 20 Feb 1849 overleed 14 Jun 1849
  Meta C.M. [938]
  Neesken [446] geboren 5 Okt 1854 overleed 8 Mrt 1898
  Neesken [920] geboren 5 Okt 1854 overleed 8 Mrt 1898
  Pieter [443] geboren 20 Feb 1849 overleed 20 Jun 1869
  Pieter [444] geboren 10 Jan 1852 overleed 29 Jun 1921
  Pietje Fransina [928]
  Sofia Cornelia [448] geboren 16 Okt 1857
  Sofia Cornelia [922] geboren 17 Okt 1857 overleed 22 Apr 1894
  Sofie Karlijn [973] geboren 21 Mrt 2002
  Sophia Cornelia [466] geboren 6 Mei 1890 overleed 6 Okt 1890
  Sophia Cornelia [467] geboren 17 Mei 1891 overleed 24 Mrt 1903
  Willem [447] geboren 4 Feb 1856 overleed 10 Apr 1859
  Willem [921] geboren 4 Feb 1856 overleed 10 Apr 1859
BRINKMAN
  Angenenitha Cornelia [215] geboren 12 Jan 1849 overleed 20 Sep 1910
BRITSEMMER
  Catharina Hazerina [684] geboren 22 Nov 1963
BROEK
  Lars Anton van de [672] geboren 21 Okt 1994
  Lotte van de [671] geboren 7 Sep 1992
  Theo van de [670] geboren 18 Aug 1961
BRUIN
  Corry de [50]
  Jan de [909] geboren 22 Apr 1965
  Jan Willem de [884] geboren 10 Jun 1996
  Margreet de [885] geboren 23 Jun 199
BRUINING
  Patricia [147] geboren 27 Sep 1968
BURGGRAAFF
  Aart [101] geboren 8 Aug 1936 overleed 22 Apr 1998
  Aart Simon [105] geboren 7 Jan 1972
  Adriana Johanna [612] geboren 14 Okt 1966
  Bastiaan [609] geboren 20 Jun 1989
  Elise [611] geboren 8 Aug 1993
  Gerardus Adriaan [102] geboren 18 Okt 1965
  Gert [610] geboren 19 Jul 1991
  Joselien [621] geboren 26 Dec 1999
  Marleen Willemijn [106] geboren 10 Aug 1986
  Maurits [623] geboren 6 Feb 2003
  Nora [620] geboren 11 Mei 1998
  Petronella Elizabeth [104] geboren 24 Nov 1967
  Sarah [622] geboren 15 Jun 2001
BUUREN
  Francisca Cornelia van [45] geboren 27 Dec 1943